Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
1
1
3
5
8
72
93
165
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 14 | 6,14% | 8 | 3,51% | 6 | 2,63% |
| 2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 18 | 7,89% | 15 | 6,58% | 3 | 1,32% |
| 3 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 31 | 13,60% | 23 | 10,09% | 8 | 3,51% | |
| BUKAN PENERIMA | 197 | 86,40% | 171 | 75,00% | 26 | 11,40% | |
| TOTAL | 228 | 100,00% | 194 | 85,09% | 34 | 14,91% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Mekar Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
