Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
5
11
51
93
144
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 14 | 6,19% | 8 | 3,54% | 6 | 2,65% |
2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 18 | 7,96% | 15 | 6,64% | 3 | 1,33% |
3 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 31 | 13,72% | 23 | 10,18% | 8 | 3,54% | |
BUKAN PENERIMA | 195 | 86,28% | 169 | 74,78% | 26 | 11,50% | |
TOTAL | 226 | 100,00% | 192 | 84,96% | 34 | 15,04% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Mekar Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|